VIP会員
製品の詳細
XTH銃式数顕三点内径マイクロメータ
XTシリーズにはIP 65超防水電子システムがあり、距離は2 ~ 300ミリ。1つで選択することも、セットで提供することもできます。リングゲージと測定ヘッドはすべてUKAS証明書を提供します。
特徴
- IP 65スーパー防水機能
- 2キー式簡易操作
- 超大型回転可能ディスプレイ
- プリセット・ストレージ×3
- RS-232出力ポート
- 自動センタリングヘッド
- 測定された握力
- 測定が速い、正確
- 測定範囲2-300 mm:2-6 mmは2点式、3点式は6-300 mm分解能は0.001 mm
- こうしつごうきんそくていめん
- ブラインドホール測定の範囲は2-6 mm及び12.5 mmより大きい
- 長棒を選択して深穴測定を行い、
- 標準リングゲージは、単一またはセットで提供されます
- すべてのリング規則はUKAS証明書を提供する
- すべてのXTガンシリーズマイクロメータがUKAS証明書を提供
- 各XT銃式シリーズのマイクロメーターにはそれぞれ別のシリーズ番号がある
- ねじ、溝、キー、円弧などの特殊設計の専門測定ヘッドを選択して配置することができ、DIN 863基準に適合する
| Code | Size |
|---|---|
| XTH1M | 2.0 - 2.5MM |
| XTH2M | 2.5 - 3.0MM |
| XTH3M | 3.0 - 4.0MM |
| XTH4M | 4.0 - 5.0MM |
| XTH5M | 5.0 - 6.0MM |
| XTH6M | 6 - 8MM |
| XTH8M | 8 - 10MM |
| XTH10M | 10 - 12.5MM |
| XTH12M | 12.5 - 16MM |
| XTH16M | 16 - 20MM |
| XTH20M | 20 - 25MM |
| XTH25M | 25 - 35MM |
| XTH35M | 35 - 50MM |
| XTH50M | 50 - 65MM |
| XTH65M | 65 - 80MM |
| XTH80M | 80 - 100MM |
| XTH100M | 100 - 125MM |
| XTH125M | 125 - 150MM |
| XTH150M | 150 - 175MM |
| XTH175M | 175 - 200MM |
| XTH200M | 200 - 225MM |
| XTH225M | 225 - 250MM |
| XTH250M | 250 - 275MM |
| XTH275M | 275 - 300MM |
| XTH1I | 0.080 - 0.100" |
| XTH2I | 0.100 - 0.120" |
| XTH3I | 0.120 - 0.160" |
| XTH4I | 0.160 - 0.200" |
| XTH5I | 0.200 - 0.250" |
| XTH6I | 1/4 - 5/16" |
| XTH8I | 5/16 - 3/8" |
| XTH10I | 3/8 - 1/2" |
| XTH12I | 1/2 - 5/8" |
| XTH16I | 5/8 - 3/4" |
| XTH20I | 3/4 - 1" |
| XTH25I | 1 - 1 3/8" |
| XTH35I | 1 3/8 - 2" |
| XTH50I | 2 - 2 5/8" |
| XTH65I | 2 5/8 - 3 1/4" |
| XTH80I | 3 1/4 - 4" |
| XTH100I | 4 - 5" |
| XTH125I | 5 - 6" |
| XTH150I | 6 - 7" |
| XTH175I | 7 - 8" |
| XTH200I | 8 - 9" |
| XTH225I | 9 - 10" |
| XTH250I | 10 - 11" |
| XTH275I | 11 - 12" |
| XTPG01M | 2 - 6MM |
| XTPG02M | 6 - 20MM |
| XTPG03M | 20 - 100MM |
| XTPG04M | 100 - 300MM |
| XTPG01I | 0.080 - 0.25" |
| XTPG02I | 1/4 - 3/4" |
| XTPG03I | 3/4 - 4" |
| XTPG04I | 4 - 12" |
| Code | Size |
|---|---|
| SXTH1M | 2 - 6MM |
| SXTH3M | 6 - 10MM |
| SXTH4M | 10 - 20MM |
| SXTH5M | 20 - 50MM |
| SXTH6M | 50 - 100MM |
| SXTH7M | 100 - 150MM |
| SXTH8M | 150 - 200MM |
| SXTH9M | 100 - 200MM |
| SXTH10M | 6 - 20MM |
| SXTH11M | 20 - 100MM |
| SXTH1I | 0.080 - 0.250" |
| SXTH3I | 1/4 - 3/8" |
| SXTH4I | 3/8 - 3/4" |
| SXTH5I | 3/4 - 2" |
| SXTH6I | 2 - 4" |
| SXTH7I | 4 - 6" |
| SXTH8I | 6 - 8" |
| SXTH9I | 4 - 8" |
| SXTH10I | 1/4 - 3/4" |
エキスパンションレバー
| 番号付け | 長さ | アダプタヘッド | ||
| (mm) | (インチ) | (mm) | (インチ) | |
| EGX0200 | 63 | 2.5 | 6-10 | 1/4-3/8 |
EGX0400 |
76 | 3.0 | 10-12.5 | 3/8-1/2 |
| EGX0500 | 100 | 4.0 | 12.5-20 | 1/2-3/4 |
| EGX0001 | 150 | 6.0 | 20-50 | 3/4-2 |
| EGX0004 | 150 | 6.0 | 50-300 | 2-12 |
技術パラメータ:すべてのXT銃式シリーズマイクロメーターに銃デジタル表示ユニット、測定ヘッドとリングゲージを搭載
| 番号付け | 測定精度 | 深さを測る | リングゲージ | ディスプレイユニット | ||||
| (mm) | (インチ) | (mm) | (インチ) | (mm) | (インチ) | (mm) | (インチ) | (mm/インチ) |
| XTH1M | XTH1i | 0.004 | 0.00015 | 9 | 0.35 | 2.5 | 0.1 | XTPG01 |
| XTH2M | XTH2i | 0.004 | 0.00015 | 9 | 0.35 | 2.5 | 0.1 | XTPG01 |
| XTH3M | XTH3i | 0.004 | 0.00015 | 12 | 0.47 | 4 | 0.16 | XTPG01 |
| XTH4M | XTH4i | 0.004 | 0.00015 | 18 | 0.7 | 4 | 0.16 | XTPG01 |
| XTH5M | XTH5i | 0.004 | 0.00015 | 18 | 0.7 | 5 | 0.2 | XTPG01 |
| XTH6M | XTH6i | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | 8 | 0.312 | XTPG02 |
| XTH8M | XTH8i | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | 8 | 0.312 | XTPG02 |
| XTH10M | XTH10i | 0.004 | 0.00015 | 58 | 2.28 | 12.5 | 0.5 | XTPG02 |
| XTH12M | XTH12i | 0.004 | 0.00015 | 62 | 2.44 | 12.5 | 0.5 | XTPG02 |
| XTH16M | XTH16i | 0.004 | 0.00015 | 62 | 2.44 | 20 | 0.75 | XTPG02 |
| XTH20M | XTH20i | 0.004 | 0.00015 | 66 | 2.62 | 20 | 0.75 | XTPG03 |
| XTH25M | XTH25i | 0.004 | 0.00015 | 66 | 2.62 | 35 | 1.375 | XTPG03 |
| XTH35M | XTH35i | 0.004 | 0.00015 | 80 | 3.15 | 35 | 1.375 | XTPG03 |
| XTH50M | XTH50i | 0.005 | 0.0002 | 80 | 3.15 | 65 | 2.625 | XTPG03 |
| XTH65M | XTH65i | 0.005 | 0.0002 | 80 | 3.15 | 65 | 2.625 | XTPG03 |
| XTH80M | XTH80i | 0.005 | 0.00025 | 85 | 3.35 | 80 | 3.25 | XTPG03 |
| XTH100M | XTH100i | 0.006 | 0.00025 | 100 | 3.94 | 125 | 5 | XTPG04 |
| XTH125M | XTH125i | 0.006 | 0.0003 | 100 | 3.94 | 125 | 5 | XTPG04 |
| XTH150M | XTH150i | 0.007 | 0.0003 | 100 | 3.94 | 175 | 7 | XTPG04 |
| XTH175M | XTH175i | 0.007 | 0.0003 | 100 | 3.94 | 175 | 7 | XTPG04 |
| XTH200M | XTH200i | 0.008 | 0.0003 | 100 | 3.94 | 225 | 9 | XTPG04 |
| XTH225M | XTH225i | 0.008 | 0.0003 | 103 | 4.05 | 225 | 9 | XTPG04 |
| XTH250M | XTH250i | 0.009 | 0.00035 | 103 | 4.05 | 275 | 11 | XTPG04 |
| XTH275M | XTH275i | 0.009 | 0.00035 | 103 | 4.05 | 275 | 11 | XTPG04 |
オンライン照会
