VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | AW06032 | AW06033 | AW06034 | AW06035 | AW07030 |
| さぎょうこうど | mm | 12000 | 15000 | 16000 | 18000 | 23000 |
| プラットフォームの高さ | mm | 10000 | 13000 | 14000 | 16000 | 21000 |
| 定格荷重 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| さぎょうはんけい | mm | 4500 | 5500 | 5500 | 7200 | 9300 |
| かいてんはんい | ° | 359° | 359° | 359° | 360° | 359° |
| プラットフォーム寸法 | mm | 950*650 | 950*650 | 950*650 | 1200*700 | 1200*800 |
| マシン全体の長さ | mm | 5850 | 6160 | 6500 | 6300 | 6500 |
| マシン全体の幅 | mm | 1680 | 1530 | 1530 | 1700 | 1700 |
| マシン全体の高さ | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2140 | 2400 |
| ひっぱりそくど | km/h | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| どうりょく | AC220 | AC220 | AC220 | ガソリンエンジン/AC 220 | ディーゼルエンジン/AC 220 | |
| じゅうりょく | kg | 1330 | 1800 | 2000 | 2195 | 3500 |
オンライン照会
