VIP会員
プラディCNC形材複合高速縦型マシニングセンターPAMC
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC複合加工センターである、2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。4.全保護板金設計を採用する、5.加工効率が高く、加工精度が高く、加工強度が高い、6.自動排屑機があり、
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC複合加工センターである、
2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、
3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。
4.全保護板金設計を採用する、
5.加工効率が高く、加工精度が高く、加工強度が高い、
6.自動排屑機があり、整理しやすい;
7.細長い部品製品の加工に適している。例えば、長いトラス、縁条、床、レールなど。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PAMC | ||
| ストローク | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| X軸 | mm | 4500~6500(その他の長さをカスタマイズ可能) |
| Y軸 | mm | 580 |
| Z軸 | mm | 450 |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | rpm | 10000 |
| スピンドルテーパ穴 | / | BT40 / HSK A63 |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | / | ディスク型Disc type |
| ツールライブラリ容量 | pcs | 24 |
| こうかんじかん | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| X/Y/Z送り速度 | mm/min |
15000 |
| モータパワー | ||
| スピンドル駆動モータ | kw | 11(FANUC)-13(SIEMENS) |
| X駆動モータ | kw | 3.0(FANUC)-3.1(SIEMENS) |
| Y駆動モータ | kw | 3.0(FANUC)-3.1(SIEMENS) |
| Z駆動モータ | kw | 3.0(FANUC)-3.1(SIEMENS) |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
| れいきゃくシステム | ふんすいれいきゃく | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | mm | 0.05(ラスタ0.01 mm) |
| Y/Z軸位置決め精度 | mm | 0.02 |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | 0.01 |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | kg/cm² | 6 |
| オペレーティングシステム | / | SIEMENS/FANUC |
| 高さ | mm | 2800 |
| 敷地面積 | mm | 8800~10800x3100 |
| じゅうりょう | kg | 13500~17000 |
オンライン照会
