VIP会員
プラディNC工作機械CNC形材高速縦型マシニングセンターPCDB
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC複合加工センターである、2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、3.大トルク主軸減速機を用いた伝動、4.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。5.ダブルカンチレバー設計構造を採用し、設備の安定性を増加し、設備の
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC複合加工センターである、
2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、
3.大トルク主軸減速機を用いた伝動、
4.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。
5.ダブルカンチレバー設計構造を採用し、設備の安定性を増加し、設備の剛性を増加し、重型切削に適し、加工精度を向上する、
6.大斜面板金オルガンカバーを用いて保護する、
7.自動排屑機を備え、整理しやすい;
8.宇宙航空、軌道交通、機械製造などの業界に広く応用されている形材加工。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PCDB | ||
| ストローク | 単位 | パラメータBT 40/BT 50 |
|---|---|---|
| X軸 | mm | 4000~6000 |
| Y軸 | mm | 800/1200 |
| Z軸 | mm | 600 |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | rpm | 6000 |
| スピンドルテーパ穴 | / | BT40 / BT50 |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | / | 傘の形 |
| ツールライブラリ容量 | pcs | 16 / 20 |
| こうかんじかん | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 40 |
| Y軸移動 | m/min | 20 |
| Z軸移動 | m/min | 20 |
| X/Y/Z送り速度 | mm/min |
15000 |
| モータパワー | ||
| スピンドル駆動モータ | kw | 13 / 17 |
| X駆動モータ | kw | デュアル5.2 |
| Y/Z駆動モータ | kw | 3.1/5.2 |
| 最大トルク | N.m |
280 / 648 |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
| れいきゃくシステム | ふんすいれいきゃく | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | mm | 0.05 |
| Y/Z軸位置決め精度 | mm | 0.02 |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | 0.01 |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | kg/cm² | 6 |
| オペレーティングシステム | / | SIEMENS |
| 高さ | mm | 3600 |
| 敷地面積 | mm | 8700~10700x3150 / 3500 |
| じゅうりょう | kg | 17000~23000 |
オンライン照会
