VIP会員
プラディ数値制御高精度高速度高可撓性四軸動梁龍門加工センターPGM
1.この機械はドリル、ボーリング、フライス、拡、ヒンジ、剛性タップ、直線補間、円弧補間、螺旋線補間、三座標連動などの機能を有する。2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、3.各種基礎部品、プレート部品、ディスク類部品、ケース部品、金型などの精密部品のデジタル制御加工に適用する;4.大型化し
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はドリル、ボーリング、フライス、拡、ヒンジ、剛性タップ、直線補間、円弧補間、螺旋線補間、三座標連動などの機能を有する。
2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、
3.各種基礎部品、プレート部品、ディスク類部品、ケース部品、金型などの精密部品のデジタル制御加工に適用する;
4.大型化した部品を採用し、大型加工の需要に対応することができる、
5.高精度、高速度、高可撓性、環境保護型の特徴がある。
6.造船、発電、重機、機関車、工作機械、紡績機械、印刷機械、金型製造などの業界に広く応用されている、
7.顧客の要求に応じて異なる仕様の機種をカスタマイズすることができる。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PGM | ||
| ストローク | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| X軸 | mm | 6200 mm(その他の長さをカスタマイズ可能) |
| Y軸 | mm | 4850 |
| Z軸 | mm | 1000 |
| W軸 | mm | 1300 |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | rpm | 40-4500 |
| スピンドルテーパ穴 | / | MAS 403 BT50 |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | / | チェーン式 |
| ツールライブラリ容量 | pcs | 40 |
| 刀対刀切替時間 | sec | 3 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 12 |
| Y軸移動 | m/min | 15 |
| Z/W軸移動 | m/min | 10/3 |
| X/Y/Z切削送り速度 | mm/min |
6m/min |
| モータパワー | ||
| スピンドル駆動モータ | kw | 22/33(S1/S6-40%) |
| X駆動モータ | kw | 7.7 |
| Y駆動モータ | kw | 5.2 |
| Z駆動モータ | kw | 5.2x2/3x2 |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
| れいきゃくシステム | ふんすいれいきゃく | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | mm | 0.02(標準格子定規) |
| Y/Z/W軸位置決め精度 | mm | 0.02/0.15/0.015(標準格子定規) |
| X/Y/Z/W繰り返し位置決め精度 | mm | 0.018/0.015/0.01/0.015(ルーラー格子定規) |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | kg/cm² | 6 |
| オペレーティングシステム | FANUC | SIEMENS |
| 高さ | mm | 8000 |
| 敷地面積 | mm | 15450x8000mm |
| じゅうりょう | kg | 95000 |
オンライン照会
