VIP会員
プラディNC工作機械高床構造複合立型形材加工センターPA
1.高ベッド構造を採用し、水屑が設備の外部に飛散するのを効果的に保護するとともに、ガイドレール、ワイヤーロッドなどの重要部品を効果的に保護し、設備の寿命と信頼性を高める、2.2500機種は標準的にX軸ワイヤロッド伝動を配置し、より高い加工精度の需要を満たし、高速速度は48 m/minに達し、設備の動
製品の詳細

製品特徴:
1.高ベッド構造を採用し、水屑が設備の外部に飛散するのを効果的に保護するとともに、ガイドレール、ワイヤーロッドなどの重要部品を効果的に保護し、設備の寿命と信頼性を高める、
2.2500機種は標準的にX軸ワイヤロッド伝動を配置し、より高い加工精度の需要を満たし、高速速度は48 m/minに達し、設備の動態性能はより優れ、加速度はより高い、
3.作業台底部に大斜面排屑を設計し、整理及び排屑効果がより便利である;
4.主な応用:自動車、軌道交通、機械製造などの業界のアルミニウム、鋼形材加工。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PA | ||
| ストローク | BT30 | BT40 |
|---|---|---|
| X軸 | 2500~6500mm | |
| Y軸 | 400mm | 450mm |
| Z軸 | 400 | 450mm |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | 12000rpm | |
| スピンドルテーパ穴 | BT30 | BT40 |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | フライボード式 | えんばんしき |
| ツールライブラリ容量 | 16pcs | 24pcs |
| りんせつこうかんじかん | 6sec | 2sec |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | 48m/min |
|
| Y軸移動 | 48m/min |
|
| Z軸移動 | 48m/min |
|
| X/Y/Z切削送り速度 | 15000mm/min |
|
| オペレーティングシステム | FANUC / SIEMENS |
FANUC / SIEMENS |
| スピンドル駆動モータ | 5.5/11kw / 7.5/15kw | 7.5/11kw / 11/25kw |
| X駆動モータ | 3.0kw | 4.3kw |
| Y駆動モータ | 3.0kw | 3.1kw |
| Z駆動モータ | 3.0kw | 3.3kw |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
| れいきゃくシステム | ふんすいれいきゃく | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | 0.02(格子0.01 mm) | |
| Y/Z軸位置決め精度 | 0.015mm | |
| 繰り返し位置決め精度 | 0.01mm | |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | 6kg/cm² | |
| / | / | / |
| 高さ | 3300mm | |
| 敷地面積 | 5500~7700 x 3200 ~3300mm | |
| じゅうりょう | 6500~8000kg | |
オンライン照会
