VIP会員
形材加工センターPAシリーズ
1.高ベッド構造を採用し、水屑が設備の外部に飛散するのを効果的に保護するとともに、ガイドレール、ワイヤーロッドなどの重要部品を効果的に保護し、設備の寿命と信頼性を高める、2.2500機種は標準的にX軸ワイヤロッド伝動を配置し、より高い加工精度の需要を満たし、高速速度は50 m/minに達し、設備の動
製品の詳細

製品特徴:
プラディNC工作機械の高床構造複合立式アルミニウム形材加工センターPAシリーズ
1.高ベッド構造を採用し、水屑が設備の外部に飛散するのを効果的に保護するとともに、ガイドレール、ワイヤーロッドなどの重要部品を効果的に保護し、設備の寿命と信頼性を高める、
2.2500機種は標準的にX軸ワイヤロッド伝動を配置し、より高い加工精度の需要を満たし、高速速度は50 m/minに達し、設備の動態性能はより優れ、加速度はより高い、
3.作業台底部に大斜面排屑を設計し、整理及び排屑効果がより便利である;
4.広く応用:電子電器、カスタムホーム、アルミニウム形材縁などの形材加工。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PA 2500 S/490 S/6900 S | ||
| ストローク | ||
|---|---|---|
| X軸 | 2500/4900/6900mm | |
| Y軸 | 400mm | |
| Z軸 | 400mm | |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | 12000rpm | |
| スピンドルテーパ穴 | BT30/SK30/CAT30 | |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | UFO型UFO-type magazine | |
| ツールライブラリ容量 | 16/21 pcs | |
| りんせつこうかんじかん | 3sec | |
| 移動速度 | ||
| X軸高速移動速度 | 50m/min |
|
| Y軸高速移動速度 | 36m/min |
|
| Z軸高速移動速度 | 36m/min |
|
| X/Y/Z切削送り速度 | 15000mm/min |
|
| オペレーティングシステム |
FANUC |
SIEMENS |
| スピンドル駆動モータ | 5.5/11 kw | 7.5/16.2 kW |
| X駆動モータ | 3.0kw | 3.5kw |
| Y駆動モータ | 3.0kw | 3.5kw |
| Z駆動モータ | 3.0kw | 3.5kw |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | 自動潤滑Automatic | |
| れいきゃくシステム | 放水冷却Water cooling | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | 0.02 mm(格子0.01 mm) | |
| Y/Z軸位置決め精度 | 0.015mm | |
| 繰り返し位置決め精度 | 0.01mm | |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | 6kg/cm² | |
| 高さ | 2800mm | |
| 敷地面積 | 4100/6550/8750×3500mm | |
| じゅうりょう | 6/7.5/9t | |
加工例:


オンライン照会
