VIP会員
製品の詳細
製品のプロパティ
| ざいりょう | せきえいけっしょう |
| 直径公差 | +0.0/-0.2mm |
| 波面歪み(モノリシック) | λ/8@632.8 nm(モノリシック石英のみ) |
| 位相遅延精度 | λ/300 |
| 平行度(モノリシック) | 1秒未満(モノリシック石英のみ) |
| ひょうめんしつりょう | 20/10 |
| スルーホール径 | >90% |
| コーティング | 両面増透、R<0.25%@中心波長 |
| 損傷閾値 | >500mJ/cm2, 20ns, 20Hz @1064nm |
| 波長(nm) | 405 488 515 532 546 632.8 670 780 808 850 980 1030 1047 1053 1064 1310 1550 2020 |
| ブラケット(mm) | なし |
| いそう | λ/2 λ/4 |
製品概要
接合ゼロ段波長板は2枚の石英の多段波長板は互いに垂直である紫外線接着剤で組成し、光軸が直交する。そして、一方の高速軸と他方の低速軸を合わせて、ゼロ段位相遅延に達する,一方のシートの位相遅延は他方のシートによって相殺され、必要な光路差だけを残す。実際の位相変化はそれらの厚さ差によるものである,このような波長板は、広い波長帯域幅内で正確な遅延精度を提供することができ、モノリシック波長板よりも耐久性が高い。零次波長板は温度と波長に敏感ではない。
製品の特徴
温度帯域幅が大きい
波長帯域幅
両面めっき増透膜
適用範囲
中小電力向け

仕様パラメータリスト
| 接合ゼロ段波長板直径10 mm | ||
| 波長(nm) | いそう | モデル |
| 405 | λ/2 | OE-WPZ0210-01 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-02 | |
| 488 | λ/2 | OE-WPZ0210-03 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-04 | |
| 515 | λ/2 | OE-WPZ0210-05 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-06 | |
| 532 | λ/2 | OE-WPZ0210-07 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-08 | |
| 546 | λ/2 | OE-WPZ0410-09 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-10 | |
| 632.8 | λ/2 | OE-WPZ0210-11 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-12 | |
| 670 | λ/2 | OE-WPZ0410-13 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-14 | |
| 780 | λ/2 | OE-WPZ0210-15 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-16 | |
| 808 | λ/2 | OE-WPZ0210-17 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-18 | |
| 850 | λ/2 | OE-WPZ0210-19 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-20 | |
| 980 | λ/2 | OE-WPZ0210-21 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-22 | |
| 1030 | λ/2 | OE-WPZ0210-23 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-24 | |
| 1047 | λ/2 | OE-WPZ0210-25 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-26 | |
| 1053 | λ/2 | OE-WPZ0210-27 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-28 | |
| 1064 | λ/2 | OE-WPZ0210-29 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-30 | |
| 1310 | λ/2 | OE-WPZ0210-31 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-32 | |
| 1550 | λ/2 | OE-WPZ0210-33 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-34 | |
| 2020 | λ/2 | OE-WPZ0210-35 |
| λ/4 | OE-WPZ0410-36 | |
オンライン照会
