VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | MS80430 | MS80431 | MS80432 | MS80433 | MS80435 | MS80436 |
| うんてんモード | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | |
| 定格荷重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 荷重中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ドアフレームの総高さ(降下時) | mm | 2035 | 1780 | 2030 | 2180 | 2430 | 2580 |
| リフト高さ | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
| 最大高さ(リフト時) | mm | 2541 | 3441 | 3941 | 4241 | 4641 | 4941 |
| トップガード高さ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| マシン全体の長さ | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| マシン全体の幅 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| フォーク寸法 | mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
| フォーク外幅 | mm | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 |
| ぜんしんきょり | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| さいしょうきょりギャツプ | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| かいてんはんけい | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 走行速度 フル/アイドル | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| リフト速度 フル/アイドル | m/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| こうかそくど フル/アイドル | m/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
| 最大登坂能力 フル/アイドル | % | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 |
| 駆動モータ電力 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| モータパワーを上げる | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ちくでんち | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| じゅうりょく | kg | 1850 | 1850 | 1850 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 商品番号 | 単位 | MS80434 | MS80437 | MS80438 | MS80439 | MS80428 | MS80429 |
| うんてんモード | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | |
| 定格荷重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 荷重中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| じくきょり | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| ドアフレームの総高さ(降下時) | mm | 1741 | 1966 | 2066 | 2166 | 2236 | 2406 |
| フリーリフト高さ | mm | 800 | 1025 | 1125 | 1225 | 1285 | 1445 |
| リフト高さ | mm | 3500 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 |
| 最大高さ(リフト時) | mm | 4441 | 5141 | 5441 | 5741 | 5941 | 6441 |
| トップガード高さ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| マシン全体の長さ | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| マシン全体の幅 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| フォーク寸法 | mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
| フォーク外幅 | mm | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 |
| ぜんしんきょり | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| さいしょうきょりギャツプ | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| かいてんはんけい | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 走行速度フル/アイドル | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| リフト速度フル/アイドル | m/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| 下降速度満/空荷重 | m/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
| 最大登坂能力満/空荷重 | % | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 |
| 駆動モータ電力 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| モータパワーを上げる | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ちくでんち | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| じゅうりょく | kg | 1970 | 1970 | 1970 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 商品番号 | 単位 | MS80440 | MS80441 | MS80442 | MS80443 | MS80444 | MS80445 |
| うんてんモード | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | 駅/車 | |
| 定格荷重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 荷重中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ドアフレームの総高さ(降下時) | mm | 2078 | 1839 | 2089 | 2239 | 2339 | 2589 |
| リフト高さ | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
| 最大高さ(リフト時) | mm | 2537 | 3437 | 3937 | 4237 | 4437 | 4937 |
| トップガード高さ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| マシン全体の長さ | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| マシン全体の幅 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| フォーク寸法 | mm | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 |
| フォーク外幅 | mm | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 |
| ぜんしんきょり | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| さいしょうきょりギャツプ | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| かいてんはんけい | mm | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 走行速度フル/アイドル | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| リフト速度フル/アイドル | m/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| 下降速度満/空荷重 | m/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
| 最大登坂能力満/空荷重 | % | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 |
| 駆動モータ電力 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| モータパワーを上げる | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ちくでんち | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| じゅうりょく | kg | 1910 | 1910 | 1910 | 1970 | 1970 | 1970 |
オンライン照会
