VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | AW02039 | AW02038 |
| プラットフォームの高さ | mm | 1600 | 1300 |
| さぎょうこうど | mm | 3600 | 3300 |
| あんぜんかじゅう | kg | 200 | 200 |
| あんぜんかじゅう | kg | 200 | 200 |
| マシン全体の長さ | mm | 980 | 980 |
| マシン全体の幅 | mm | 630 | 630 |
| マシン全体の高さ | mm | 1990 | 1790 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 600*600 | 600*600 |
| グラウンドクリアランス | mm | 40 | 40 |
| リフトモータ | V/kw | 12/0.8 | 12/0.8 |
| 上昇・下降時間 | sec | 43417 | 43413 |
| ちくでんち | V/Ah | 12/95 | 12/95 |
| チャージャー | V/A | 43449 | 43449 |
| タイヤ(前輪) | mm | Φ80×36 | Φ80×36 |
| タイヤ(後輪) | mm | Φ150×50 | Φ150×50 |
| マシン全体の重量 | kg | 165 | 155 |
オンライン照会
