VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | AW05072 | AW05073 |
| プラットフォームの高さ | mm | 3000 | 3900 |
| さぎょうこうど | mm | 5000 | 5900 |
| あんぜんかじゅう | kg | 240 | 240 |
| マシン全体の長さ | mm | 1150 | 1150 |
| マシン全体の幅 | mm | 760 | 760 |
| マシン全体の高さ | mm | 1850 | 1940 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 1150×700 | 1150×760 |
| グラウンドクリアランス | mm | 50 | 60 |
| じくきょり | mm | 1030 | 1030 |
| かいてんはんけい | mm | 0 | 0 |
| くどうモータ | V/kw | 2×24/0.3 | 2×24/0.3 |
| リフトモータ | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
| 走行速度(折り畳み状態) | km/h | 4 | 4 |
| 走行速度(リフト状態) | km/h | 0.8 | 0.8 |
| 上昇・下降時間 | sec | 28/20 | 32/21 |
| ちくでんち | V/Ah | 2×12/95 | 2×12/95 |
| チャージャー | V/A | 24/10 | 24/10 |
| こう配能力 | % | 25 | 25 |
| 最大許容角度 | ° | 2 | 2 |
| くどうりん | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
| ぜんりん | in | 6 | 6 |
| マシン全体の重量 | kg | 554 | 615 |

オンライン照会

