VIP会員
KSC 70-10 LI/KSC 80-10 LII全自動押出中空ブロー成形機
凱塑機はブロー成形製品を専門とするメーカーであり、その主な機械はブロー成形機、中空ブロー成形機、KS...
製品の詳細
KSC 70-10 LI/KSC 80-10 LII全自動押出中空ブロー成形機技術特徴:
1、KSC 70-10 LI/KSC 80-10 LII全自動押出中空ブロー成形機PLCプラスマンマシンインタフェース、タッチ式操作。障害アラームによる自己診断は、一目瞭然です。
2、中心入料式ダイは、製品の合流線を完全に除去し、しかも材料交換が迅速である。
3、型移動は二重直線ガイドレールを採用し、中心ロック型。力が均一で、製品の切り口が平らであることを保証する。
4、油圧システムは二重比例制御を採用し、輸入油圧素子を搭載し、動作が正確で、安定しており、省エネである。
5、高速高効率低エネルギー消費可塑化システム、混練が均一で優れ、製品の純度を確保する。

| 基本仕様Specifications | ユニットユニット | シングルビットSingle | 二重ビットDouble |
| 適用原料Material | PE、PP、··· | ||
| 最大製品容積Max container capacity | L | 10 | |
| 生産能力(空ループ)Output(dry Cycle) | PCS/hr | 1000 | 700x2 |
| マシン外形寸法(縦X幅X高さ)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 3.3x2.1x2.6 | 3.4x2.3x2.6 |
| マシンウェイトマシンウェイト | TON | 5 | 5.8 |
| 開閉型システムClamping Unit | ユニットユニット | シングルビットSingle | 二重ビットDouble |
| 型締力クランプフォース | KN | 90 | |
| 型開ストロークPlaten distance | mm | 190-550 | |
| 型移動ストロークMold moving stroke | mm | 500 | |
| テンプレートサイズPlaten size(WxH) | mm | 400-470 | |
| 金型最大寸法Max mould size(WxH) | mm | 400-470 | |
| 押出システムExtruder unit | ユニットユニット | シングルビットSingle | 二重ビットDouble |
| スクリュー直径Screw diameter | mm | 70 | 80 |
| スクリュー長径比Screw L/D ratio | L/D | 25 | 25 |
| ストランドモータScrew motor power | KW | 22 | 30 |
| スクリュー加熱出力Screw heating power | KW | 7.2 | 15.4 |
| スクリュー加熱ゾーン数Number of heating zone | zone | 3 | 4 |
| プラスチック化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 80 | 100 |
| ダイダイDie | ユニットユニット | シングルビットSingle | 二重ビットDouble |
| ダイ加熱段数Number of heating zone | zone | 4 | |
| ダイ加熱パワーパワーパワーof die heating | KW | 3 | |
| 最大ダイ直径Max die-pin diameter | mm | 160 | |
| センターからのダブルダイ中心距離distance of double die | mm | 160-200 | |
| センターからの3ダイの中心距離tri-die | mm | 110-125 | |
| 四つのダイの中心からセンターのdistance of tetra-die | mm | 80-90 | |
| パワーシステムパワー | ユニットユニット | シングルビットSingle | 二重ビットDouble |
| 最大総電力Total power | KW | 39.7 | 59.4 |
| オイルポンプモータパワーHydraulic pump driving power | KW | 7.5 | 11 |
| エアブロー圧力Air pressure | MPa | 0.7 | |
| ガス排出量Air consumption | m³/min | 0.6 | 0.9 |
| 冷却水圧Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 | |
| 使用水量Water Consumption | L/min | 50 | 60 |
| 平均エネルギー消費量Average energy consumption | KW | 20.5 | 29 |
オンライン照会
