VIP会員
KAP 55シングルフランジ式圧力変換器
原理、構造は媒体の圧力を測定するために用いられ、液面高さの変化に変換することもできる。全密封の容量感受性素子を採用し、圧力或いは液位測定に比較的に高い測定精度を持つ同僚に優れた安定性能と信頼性を保証させ、製品はHART通信プロトコルを選択的に配置でき、制御システム或いはハンドラと相互に通信でき、それ
製品の詳細
原理、構造
媒体を測定するための圧力は、液面高さの変化に変換することもできる。全密封の容量感受性素子を採用し、圧力或いは液位測定に比較的に高い測定精度を持つ同僚に優れた安定性能と信頼性を保証させ、製品はHART通信プロトコルを選択的に配置でき、制御システム或いはハンドラと相互に通信でき、それらを通じて設定、制御、テストと構成を行うことができる。

特徴
高精度、高信頼性、高安定性
ゼロ、レンジはすべて現場で調整可能
寿命が長く、液面連続監視に使用できる
4-20 mA標準オプションHART通信プロトコル
遠伝ダイヤフラムシール装置オプション
異なるダイヤフラム材質を選択することにより、各種腐食性媒体を測定することができる
防爆型オプション
ダンピング調整可能
適用#テキヨウ#
中大型缶体の液位監視及び配管圧力監視に適用する
主に廃水/浄水処理、造船、発電機設備、石油化学、食品に応用
電子、染色、化学、ゴム及びプラスチック、油圧機械、化学製薬などの業界
技術パラメータ
レンジ: | 選択表を参照 |
出力: | 2線方式4−20 mA直流信号またはHARTデジタル信号 |
精度: | レベル0.1、レベル0.25、レベル0.5オプション |
安定性: | ≤±0.45%/55℃ |
インストール場所の影響: | センサダイアフラムが垂直でない場合、より大きくない場合があります |
0.24 Kpaのゼロビットシステム誤差。この誤差はゼロ調整によって補正することができる | |
振動の影響: | ±0.1%最大レンジ限界値 |
電源の影響: | 出力レンジ0.0055/V未満 |
電力供給電源: | 12…30VDC |
過負荷圧力: | 1.5倍レンジ |
負荷: | 回路基板の最大負荷抵抗R:R=(V-10.5)/0.2-236、式中 |
Rは最大負荷抵抗Ω、V給電電圧(左図参照) | |
起動時間: | 5Sec |
リフレッシュ時間: | 0.25Sec |
レンジとゼロビット調整: | キーによる調整またはHART通信機による調整 |
プラスとマイナスの移行: | 最大正移動量は測定範囲上限値(URL)と測定 |
レンジの差最大負の移動量はURL | |
エラーアラート: | Diagnosticsで障害が検出され、アナログ出力が20.8 mA以上、または |
3.8 mA未満のアラーム、高/低フラグはHART通信機で調整 | |
動作温度: | 電子回路:-30…85℃、感知素子(シリコーンオイル充填): |
-40…104℃;(不活性油充填):-0…70℃ | |
媒体温度: | -40…104℃(限界) |
保管温度: | -40…125℃ |
相対湿度: | 5%-98% |
保護レベル: | IP65 |
構造材料: | 電気ハウジングはアルミニウム合金であり、残りの部品材料の詳細は選択表を参照 |
パイロット接続: | 圧力収容室における接続孔は1/4-18 NPTであり、押え継手における接続 |
穴は1/2-14 NPT | |
電気的接続: | M 20×1.5タップ、ケーブル管を接続する |
重量: | 約3.9 kg(付属品を除く) |
ふかとくせいず

配線図

ピン本 | ケーブルカラー | 機能/4-20 mA出力 |
1 | ブラウン | 24 VDC給電(±20%) |
2 | 白 | 4-20 mA出力正極 |
寸法図



外形寸法図
フランジ寸法 | ボルト孔 | |||||||
寸法すんぽう | たいあつレベル | 外径 | あつさ | 挿入外径 | みっぷう | 数 | ちょつけい | ぶんぷちょつけい |
mm | Mpa | D | A | B | C | n | d | D1 |
DN80 | 2.0 | 200 | 30 | 76 | 127 | 4 | 19 | 152 |
DN100 | 2.0 | 235 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
ペアフランジ寸法図

DN 80対フランジ概略図

DN 100対フランジ概略図
フランジ式液面寸法図
フランジ寸法 | ボルト孔 | |||||||
寸法すんぽう | たいあつレベル | 外径 | あつさ | 挿入外径 | みっぷう | 数 | ちょつけい | ぶんぷちょつけい |
mm | Mpa | D | A | B | C | n | d | D1 |
DN80 | 2.0 | 200 | 30 | 76 | 127 | 4 | 19 | 152 |
DN100 | 2.0 | 235 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
フランジガスケット寸法計 | ||
たいごうフランジ | D | d |
DN80 | 127 | 80 |
DN100 | 157 | 100 |
ガスケットは媒体によっては、ブタジエンゴム、ポリテトラフルオロエチレンなどの材質を選択できます |

せんたくひょう
KAP55- | シングルフランジ圧力変換器 | |||||||||||||
レンジレンジ | ||||||||||||||
0…1.3Kpa~7.5KPA | 0…40~200Kpa | |||||||||||||
0…4~40Kpa | 0…0.16~1000Kpa | |||||||||||||
しゅつりょく | ||||||||||||||
4…20mA | ||||||||||||||
HARTプロトコル | ||||||||||||||
せいど | ||||||||||||||
レベル0.1 | ||||||||||||||
レベル0.25 | ||||||||||||||
レベル0.5 | ||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||
取り付けフランジ | 挿入長さ | 高圧側セパレータフィルム材質 | ||||||||||||
DN80 | 0mm | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN80 | 50 | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN80 | 100 | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN80 | 150 | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN80 | 0mm | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN80 | 50 | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN80 | 100 | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN80 | 150 | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN80 | 0mm | タンタル | ||||||||||||
DN100 | 0mm | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN100 | 50 | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN100 | 100 | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN100 | 150 | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
DN100 | 0mm | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN100 | 50 | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN100 | 100 | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN100 | 150 | ハーストメタルC | ||||||||||||
DN100 | 0mm | タンタル | ||||||||||||
本体液受け材質 | ||||||||||||||
フランジ継手 | 排気/排液弁 | かくまく | ||||||||||||
ステンレス1.4435(316 L) | ステンレス1.4435(316 L) | ステンレス1.4435(316 L) | ||||||||||||
ステンレス1.4435(316 L) | ステンレス1.4435(316 L) | ハーストメタルC | ||||||||||||
ステンレス1.4435(316 L) | ステンレス1.4435(316 L) | モネル. | ||||||||||||
ステンレス1.4435(316 L) | ステンレス1.4435(316 L) | タンタル | ||||||||||||
ハーストメタルC | ハーストメタルC | ハーストメタルC | ||||||||||||
ハーストメタルC | ハーストメタルC | タンタル | ||||||||||||
(特殊オプション)VARIO | ||||||||||||||
1/2 NPTテーパパイプねじ継手(標準) | サイドリリーフバルブは圧力室上部にある | |||||||||||||
M 20*1.5ねじ継手 | サイドリリーフバルブは圧力室下部にある | |||||||||||||
LCD表示機能 | 約定防爆機能 | |||||||||||||
0~100%線形インジケータ(ポインタ式) | ||||||||||||||
上告型式表に型式選択コードは含まれていません。コードが必要な場合は、お問い合わせいただくか、閣下の情報を記入してください |
オンライン照会