VIP会員
製品の詳細
パフォーマンスの特徴:








技術パラメータ | 単位 | JS39-400 | JS39-500 | JS39-630 | JS39-800 | |
公称力 | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
公称力ストローク | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
スライダストローク | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | |
スライダストローク回数 | min-1 | 10~16 | 10~16 | 9~14 | 9~14 | |
大ダイ高さ | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | |
ダイハイト調整量 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | |
テーブル寸法 (左右*前後) |
A | mm | 2800*1900 | 3200*1900 | 3500*2000 | 3600*2200 |
B | mm | 3100*1900 | 3600*1900 | 4000*2000 | 4500*2400 | |
C | mm | 3400*1900 | 4000*2000 | 4500*2200 | 5000*2400 | |
スライダ底面寸法 (左右*前後) |
A | mm | 2800*1900 | 3200*1900 | 3500*2000 | 3600*2200 |
B | mm | 3100*1900 | 3600*1900 | 4000*2000 | 4500*2400 | |
C | mm | 3400*1900 | 4000*2000 | 4500*2200 | 5000*2400 | |
テーブル上の平面から床までの距離 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | |
エアクッション | ちから | KN | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
ストローク | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | |
数量 | シングルクラウン | |||||
移動テーブル | 移動方向 | 前後移動/左右移動/Tタイプ | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
荷重 | t | 20 | 20 | 25 | 30 | |
メインモータパワー | KW | 55 | 75 | 75 | 110 | |
地面より上の高さ | mm | 7800 | 8500 | 9100 | 9300 |
技術パラメータ | 単位 | JS39-1000 | JS39-1250 | JS39-1600 | JS39-2000 | |
公称力 | KN | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
公称力ストローク | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
スライダストローク | mm | 800 | 800 | 700 | 600 | |
スライダストローク回数 | min-1 | 9~14 | 8~12 | 8~12 | 10 | |
大ダイ高さ | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
ダイハイト調整量 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
テーブル寸法 (左右*前後) |
A | mm | 3800*2200 | 3800*2200 | 4200*2400 | 4200*2400 |
B | mm | 4500*2400 | 4500*2400 | 4800*2400 | 4800*2400 | |
C | mm | 5000*2500 | 5000*2500 | 5500*2500 | 5500*2500 | |
スライダ底面寸法 (左右*前後) |
A | mm | 3800*2200 | 3800*2200 | 4200*2400 | 4200*2400 |
B | mm | 4500*2400 | 4500*2400 | 4800*2400 | 4800*2400 | |
C | mm | 5000*2500 | 5000*2500 | 5500*2500 | 5500*2500 | |
テーブル上の平面から床までの距離 | mm | 700 | 750 | 750 | 800 | |
エアクッション | ちから | KN | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
ストローク | mm | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | |
数量 | シングルクラウン | |||||
移動テーブル | 移動方向 | 前後移動/左右移動/Tタイプ | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
荷重 | t | 35 | 40 | 50 | 60 | |
メインモータパワー | KW | 132 | 160 | 200 | 160 | |
地面より上の高さ | mm | 9600 | 9800 | 10500 | 10200 |
標準構成:














構成の選択:







オンライン照会