VIP会員
高床身長精度複合縦型マシニングセンター溶接ベッドPBSシリーズ
2.2500機種は三軸ワイヤロッドを選択的に配置でき、より高い加工精度の要求を満たし、高速移動速度は50 m/minに達し、設備の動態性能はより優れ、加速度はより高い。3.主な応用:自動車、軌道交通、機械製造などの業界のアルミニウム、鋼形材加工。
製品の詳細
PBSシリーズ形材複合加工センター

製品特徴:
1.BT 40溶接ベッドWelded Bed
2.2500機種は三軸ワイヤロッドを選択的に配置でき、より高い加工精度の要求を満たし、高速移動速度は50 m/minに達し、設備の動態性能はより優れ、加速度はより高い。
3.主な応用:自動車、軌道交通、機械製造などの業界のアルミニウム、鋼形材加工。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PB-CNC 2500 S/4500 S/6500 S(溶接) | ||
| ストローク | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| X軸 | mm | 2500/4500/6500 |
| Y軸 | mm | 400 |
| Z軸 | mm | 450 |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | rpm | 12000 |
| スピンドルテーパ穴 | / | BT40/SK40/CAT40 |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | / | ディスク型Disc type |
| ツールライブラリ容量 | pcs | 24 |
| こうかんじかん | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 36 |
| Z軸移動 | m/min | 36 |
| X/Y/Z送り速度 | mm/min |
15000 |
| モータパワー | FANUC | SIEMENS |
スピンドルパワー |
7.5/15kW | 9/21.2kW |
| X/Y/Z駆動モータ | 3.0/3.0/3.0 kW | 3.1/3.1/3.1 kW |
| 潤滑冷却システム | ||
| ワイヤロッド潤滑 | じどうレールゆじゅんかつそうち | |
| せっさくれいきゃく | スプリンクラー式切削冷却システム | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | mm | 0.02 |
| Y/Z軸位置決め精度 | mm | 0.015 |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | 0.01 |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | mm | 6kg/cm² |
| 高さ | mm | 2800 |
| 敷地面積 | mm | / |
| じゅうりょう | T | 7.2/7.7/9.2 |
加工例:


オンライン照会
