製品の概要
BSAシリーズ準微量天秤、分析天秤、精密天秤
BT、BSAシリーズの電子天秤の設計は独特で、実験室の日常秤量作業を効果的、信頼的に行うことができる。その強力なテクノロジーと明確な操作と機能によって、差別化されている
高解像度アプリケーションには、1 mg ~ 620 gと10 mg ~ 6200 gの機能が集中しています。
バックライト付き低温LCDディスプレイ。環境条件が完璧ではない場合でも、常に信頼性の高い測定結果を得ることができます
独自の自動加工のMonolithicセンサを採用し、長期にわたって高精度な結果を得ることを確保し、温度ドリフトの影響を最小化する
BSA−CWの新規な外殻研磨技術により、溶媒の腐濁により耐えることができる
シンプルでわかりやすいコントロールパネル、分布の合理的なキーボード、読みやすい表示示度、完璧で効果的にあなたの実験室の仕事に適応することができます
技術:
●前置き水平計
●静電気防止コーティングガラス防風カバーは外部静電荷の干渉を効果的に遮断することができる
●5面ガラス防風カバー、視界明晰
●スーパーダブルレバー単体センサ
●40 MHz高速マイクロプロセッサMC 1、測定結果がより速い
●最新SMT技術、回線集積度がより高い
●RS 232インタフェースを内蔵し、GLP規格に準拠
●下部フック、大体積秤量を満たす
●自動校正システム
機能:
●密度直読
●左右の皮むきキーで異なる使用習慣を満たす
●-CWモデル標準装備内蔵校正分銅、全自動校正
●四段防振
●計算因子
●過負荷保護
●全自動故障診断
●動的温度補償
●アプリケーション:カウント、動物秤量、パーセンテージ秤量、正味秤量、単位変換、合計、計算(乗算、除算)
| モデル | レンジ(g) | 読み取り可能性 | はかり皿の寸法 | くりかえしせい | 線形 | キャリブレーション方式 |
| (mg) | (mm) | (≤+mg) | (≤+mg) | |||
| BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 他校 |
| BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | ないこう |
| BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 他校 |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | ないこう |
| BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 他校 |
| BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | ないこう |
| BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 他校 |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | ないこう |
| BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 他校 |
| BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | ないこう |
| BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 他校 |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | ないこう |
| BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 他校 |
| BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | ないこう |
| BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 他校 |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | ないこう |
| BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 他校 |
| BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | ないこう |
| BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 他校 |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | ないこう |
| BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 他校 |
| BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | ないこう |
| BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 他校 |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | ないこう |
| BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 他校 |
| BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | ないこう |
| BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 他校 |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 |
