VIP会員
製品の詳細


| 仕様、機種 | 38 | 42 |
|---|---|---|
| モータパワー | 5.5 | 5.5 |
| ゆあつようりょう | 120 | 120 |
| オイルポンプ排気量 | 17 | 22 |
| システム最大圧力 | 14 | 14 |
| ベンド能力 | ф38*2 | ф42*2 |
| 適用曲げ半径 | 38-200 | 42-250 |
| ダブルベンド中心範囲 | 170-1450 | 170-1450 |
| 曲げ角度 | 185° | 185° |
| まげそくど | 50° | 50° |
| 一次ベンド数 |
ф13*3 ф19*2 |
ф15*3 ф25*2 |
| マシン重量 | 2200kgs | 2700kgs |
| きかいたいせき | 2700*900*1350 | 2700*900*1800 |
オンライン照会
