VIP会員
全自動フォーク式昇降プラットフォーム
全自走フォーク式高所作業プラットフォームMXシリーズの主な規格:リフト高さ:5.8-12メートル安全荷重:230-450 kg主な特徴:●異なる作業状態で
製品の詳細
全自走フォーク式高所作業プラットフォームMXシリーズ
主な仕様:
リフト高さ:5.8-12メートル
安全荷重:230~450 kg
主な特徴:
●異なる動作状態で、高速、低速走行が可能
●モータは無段変速であり、バッテリーとモータの使用寿命を有効に延長する
●高角度ステアリングシステムを設計し、その機械に優れた柔軟性を持たせる
●全自動スマート充電システム
●プラットフォームが移動可能で、作業範囲を拡大
●一部のユーザーの特別なニーズを満たすことができる
●同機は直流蓄電池動力を採用
●本機は安全で静かな室内或いは室外の仕事に適している
●自己診断機能
| マシンモデル | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
| あんぜんさぎょうかじゅう | 230キログラム | 380キログラム | 230キログラム | 450キログラム | 320キログラム | 230キログラム |
| 拡張プラットフォームの安全なワークロード | 113キログラム | 113キログラム | 113キログラム | 113キログラム | 113キログラム | 113キログラム |
| 最大稼働人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大動作度A | 7.8メートル | 8.00メートル | 10.00メートル | 10.00メートル | 12.00メートル | 13.80メートル |
| 最大プラットフォーム度B | 5.8メートル | 6.00メートル | 8.00メートル | 8.00メートル | 10.00メートル | 11.80メートル |
| マシン全体の長さC | 1.83メートル | 2.43メートル | 2.43メートル | 2.43メートル | 2.43メートル | 2.43メートル |
| 機械全体の幅D | 0.81メートル | 0.81メートル | 0.81メートル | 1.15メートル | 1.15メートル | 1.15メートル |
| マシン全体の高さ(フェンスが折り畳まれていない) | 2.18メートル | 2.18メートル | 2.30メートル | 2.31メートル | 2.42メートル | 2.55メートル |
| Eマシン全体の高さ(フェンス折りたたみ)E | 1.71メートル | 1.85メートル | 1.87メートル | 1.76メートル | 1.91メートル | 2.03メートル |
| 作業プラットフォーム寸法(縦×幅)F | 1.63×0.74メートル | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m | 2.27×1.12メートル | 2.27×;1.12メートル | 2.27×1.12メートル |
| プラットフォーム延長寸法G | 0.90メートル | 0.90メートル | 0.90メートル | 0.90メートル | 0.90メートル | 0.90メートル |
| さいしょうちぢみすきま | 0.09メートル | 0.10メートル | 0.10メートル | 0.10メートル | 0.10メートル | 0.10メートル |
| さいしょうきょりギャツプ | 0.019メートル | 0.019メートル | 0.019メートル | 0.019メートル | 0.019メートル | 0.019メートル |
| じくきょり | 1.36メートル | 1.87メートル | 1.87メートル | 1.87メートル | 1.87メートル | 1.87メートル |
| さいしょうかいてんはんけい | 0 メートル | 0 メートル | 0 メートル | 0 メートル | 0 メートル | 0 メートル |
| さいしょうかいてんはんけい | 1.64メートル | 2.10メートル | 2.10メートル | 2.20メートル | 2.20メートル | 2.20メートル |
| リフト駆動モータ | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| マシン走行速度(格納状態) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
| マシン走行速度(リフト状態) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
| 上昇・下降速度 | 18/22秒 | 35/25秒 | 40/30秒 | 40/30秒 | 60/40秒 | 70/45秒 |
| 蓄電池4×6 V/225 Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/260Ah |
| チャージャー | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 最大登坂能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 動作最大許容角度 | 1.5°3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
| タイヤ本 | φ305×100 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 |
| マシン全体の重量 | 1470キログラム | 1850キログラム | 2024キログラム | 2288キログラム | 2532キログラム | 2820キログラム |
オンライン照会
