| プロジェクト | モデル | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の名前をあげる | Unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
| 原料容器容積 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | ユーザー要件に応じた設計 | |
| 生産能力 | kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
| スチーム | あつりょく | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
| しょうひりょう | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
| ファンパワー | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
| でんきかねつでんりょく | kw | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ざつおん | dB | ファン分離処理ノイズは75デシベル未満 | |||||||||||||
| あっしゅくくうき | あつりょく | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
| しょうひりょう | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
VIP会員
