VIP会員
製品の詳細
| 製品型番 | 単位 | MH02009 | MH02010 | MH02011 | |
| 駆動形式 | ぜんでんどう | ぜんでんどう | ぜんでんどう | ||
| うんてんモード | 歩行式/ステーション運転式 | 歩行式/ステーション運転式 | 歩行式/ステーション運転式 | ||
| 定格荷重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 | |
| 長さ | mm | 1305 | 1305 | 1305 | |
| ぜんはば | mm | 690 | 690 | 690 | |
| ぜんこう | mm | 1305 | 1305 | 1305 | |
| 最小フォーク高さ | mm | 75/80 | 75/80 | 75/80 | |
| 最大フォーク高さ | mm | 195/205 | 195/205 | 195/205 | |
| フォーク寸法 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | |
| フォーク外幅 | mm | 530/680 | 530/680 | 530/680 | |
| かいてんはんけい | mm | 1608 | 1608 | 1608 | |
| じくきょり | mm | 1406 | 1406 | 1406 | |
| リフト速度 | フルロード | mm/s | 22 | 22 | 22 |
| むふか | mm/s | 32 | 32 | 32 | |
| こうかそくど | フルロード | mm/s | 55 | 55 | 55 |
| むふか | mm/s | 50 | 50 | 50 | |
| こう配能力 | % | 8 | 8 | 8 | |
| ブレーキ方式 | でんじブレーキ | でんじブレーキ | でんじブレーキ | ||
| 駆動モータ電力 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| モータパワーを上げる | kw | 2 | 2 | 2 | |
| バッテリ容量/電圧 | Ah/V | 210/24 | 210/24 | 210/24 | |
| 自重(バッテリを含まない) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 | |
| バッテリ重量 | kg | 185 | 185 | 185 | |
オンライン照会
