VIP会員
製品の詳細
製品紹介
| FA/JAシリーズ電子天秤 | JYシリーズ電子天秤 | ||||||||
| モデル | 名称 | 技術仕様 | ダイヤル寸法(mm) | 出荷価格(元) | モデル | 名称 | 技術仕様 | ダイヤル寸法(mm) | 出荷価格(元) |
| FA1004 | でんしぶんせきてんびん | 100g/0.1mg | ¢90 | 6300 | JY201 | でんしてんびん | 200g/0.1グラム | ¢125 | 580 |
| FA1104 | でんしぶんせきてんびん | 110g/0.1mg | ¢90 | 6400 | JY301 | でんしてんびん | 300g/0.1グラム | ¢125 | 630 |
| FA1604 | でんしぶんせきてんびん | 160g/0.1mg | ¢90 | 6800 | JY501 | でんしてんびん | 500g/0.1グラム | ¢125 | 680 |
| FA2004 | でんしぶんせきてんびん | 200g/0.1mg | ¢90 | 7000 | JY601 | でんしてんびん | 600g/0.1グラム | ¢125 | 730 |
| FA2104 | でんしぶんせきてんびん | 210g/0.1mg | ¢90 | 7100 | JY801 | でんしてんびん | 800g/0.1グラム | ¢125 | 780 |
| JA1003 | でんしせいみつてんびん | 100g/1mg | ¢90 | 4300 | 2002年7月 | でんしてんびん | 100g/10mg | ¢125 | 780 |
| JA1203 | でんしせいみつてんびん | 120g/1mg | ¢90 | 4500 | 2002年7月 | でんしてんびん | 200g/10mg | ¢125 | 880 |
| JA2003年 | でんしせいみつてんびん | 210g/1mg | ¢90 | 4700 | JY3002 | でんしてんびん | 300g/10mg | ¢125 | 980 |
| JA3003型 | でんしせいみつてんびん | 310g/1mg | ¢90 | 5480 | JY4002 | でんしてんびん | 400g/10mg | ¢125 | 1080 |
| JA4003 | でんしせいみつてんびん | 410g/1mg | ¢90 | 5880 | JY5002 | でんしてんびん | 500g/10mg | ¢125 | 1180 |
| JA5003型 | でんしせいみつてんびん | 510g/1mg | ¢90 | 6280 | JY6002 | でんしてんびん | 600g/10mg | ¢125 | 1280 |
| JA12002 | でんしせいみつてんびん | 1200g/10mg | ¢160 | 5480 | JY10001 | でんしてんびん | 1000g/0.1グラム | ¢125 | 850 |
| JA21002号 | でんしせいみつてんびん | 2100g/10mg | ¢160 | 5900 | 10002円 | でんしてんびん | 1000g/10mg | ¢125 | 1480 |
| JA31002型 | でんしせいみつてんびん | 3100g/10mg | ¢160 | 6480 | 2002年7月 | でんしてんびん | 1200g/10mg | ¢125 | 1680 |
| JA21001号 | でんしせいみつてんびん | 2100g/100mg | ¢160 | 3980 | JY20002 | でんしてんびん | 2000g/10mg | ¢125 | 1880 |
| JA31001号 | でんしせいみつてんびん | 3100g/100mg | ¢160 | 4480 | JY30002 | でんしてんびん | 3000g/10mg | ¢125 | 2580 |
| MA/MPシリーズ電子天秤 | 大秤量シリーズ電子天秤 | ||||||||
| モデル | 名称 | 技術仕様 | ダイヤル寸法(mm) | 出荷価格(元) | モデル | 名称 | 技術仕様 | ダイヤル寸法(mm) | 出荷価格(元) |
| MA110 | でんしぶんせきてんびん | 110g/0.1mg | ¢90 | 6300 | YP10K-1型 | 大秤量電子天秤 | 10Kg/0.1グラム | 290*280 | 3800 |
| MA200 | でんしぶんせきてんびん | 200g/0.1mg | ¢90 | 7000 | YP15K-1型 | 大秤量電子天秤 | 15Kg/0.1グラム | 290*280 | 4100 |
| MP120-2型 | でんしせいみつてんびん | 120g/1mg | ¢90 | 4500 | YP20K-1型 | 大秤量電子天秤 | 20Kg/0.1グラム | 290*280 | 4300 |
| MP200A | でんしせいみつてんびん | 210g/1mg | ¢90 | 4700 | YP15K | 大秤量電子天秤 | 15Kg/1グラム | 290*280 | 2780 |
| MP200B | でんしせいみつてんびん | 200g/10mg | ¢125 | 3800 | YP20K | 大秤量電子天秤 | 20Kg/1グラム | 290*280 | 2980 |
| MP500B | でんしせいみつてんびん | 500g/10mg | ¢125 | 4500 | YP30K | 大秤量電子天秤 | 30Kg/1グラム | 290*280 | 3280 |
| MP1100B | でんしせいみつてんびん | 1100g/10mg | ¢160 | 4880 | YP30K-1型 | 大秤量電子天秤 | 30Kg/0.1グラム | 290*280 | 4800 |
| MP2000B | でんしせいみつてんびん | 2100g/10mg | ¢160 | 5900 | YP50K-1型 | 大秤量電子天秤 | 50Kg/1グラム | 290*280 | 4280 |
| YPシリーズ電子天秤 | YP60K-1型 | 大秤量電子天秤 | 60Kg/1グラム | 290*280 | 5280 | ||||
| モデル | 名称 | 技術仕様 | ダイヤル寸法(mm) | 出荷価格(元) | YP60K-2型 | 大秤量電子天秤 | 60Kg/2グラム | 290*280 | 3980 |
| YP1201型 | でんしてんびん | 1200グラム/0.1グラム | ¢125mm | 780 | YP100K-1型 | 大秤量電子天秤 | 100Kg/1グラム | 300*400 | 6280 |
| YP2001号 | でんしてんびん | 2000g/0.1グラム | ¢125mm | 880 | YP100K-2型 | 大秤量電子天秤 | 100Kg/2グラム | 300*400 | 5980 |
| YP3001号 | でんしてんびん | 3000グラム/0.1グラム | 145*178 | 980 | YP100K-5型 | 大秤量電子天秤 | 100Kg/5グラム | 300*400 | 5280 |
| YP4001 | でんしてんびん | 4000グラム/0.1グラム | 145*178 | 1080 | YP150K-1型 | 大秤量電子天秤 | 150Kg/1グラム | 400*500 | 7280 |
| YP5001型 | でんしてんびん | 5000g/0.1g | 145*178 | 1180 | YP150K-10型 | 大秤量電子天秤 | 150Kg/10グラム | 400*500 | 4880 |
| YP6001型 | でんしてんびん | 6000グラム/0.1グラム | 145*178 | 1280 | YP200K-10型 | 大秤量電子天秤 | 200Kg/10グラム | 400*500 | 5480 |
| YP10K | でんしてんびん | 10kg/1グラム | 145*178 | 1380 | YP300K-10型 | 大秤量電子天秤 | 300Kg/10グラム | 400*500 | 5980 |
| YP500K-100型 | 大秤量電子天秤 | 500Kg/100グラム | 400*500 | 4880 | YP500K-50型 | 大秤量電子天秤 | 500Kg/50グラム | 400*500 | 5680 |
オンライン照会
