VIP会員
製品の詳細
- 製品の詳細
| 機種名 | LZ-2290A-SR-7型 | LZ-2290A-SR-7-CB | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準 | 防鳥巣仕様 | |
| 最高缝制速度 | 5000 sti/min、T型線跡:4000 sti/min | ||
| 最大針振幅 | 10mm | ||
| 最大布送り量 | 5mm | ||
| ひょうじゅんフィギュアすう | 14種類・20柄 | ||
| 顧客パターン保管数 | 内部ストレージ:20パターン、外部ストレージ:999パターン | ||
| 針を使う | 438SUK(Nm70) | ||
| 機種名 | LZ-2290A-DS-7型 LZ-2290A-DS |
LZ-2290A-DU-7型 LZ-2290A-DU 型 |
LZ-2290A-DS-7-CB | LZ-2290A-DU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| かんしきぶんべつ | ドライヘッド | |||
| 仕様 | 標準 | しわ防止仕様 | 防鳥巣仕様 | シワ防止・鳥の巣防止仕様 |
| 最高缝制速度 | 4,000sti/分 | |||
| 最大針振幅 | 10mm | |||
| 最大布送り量 | 5mm | 2.5mm | 5mm | 2.5mm |
| ひょうじゅんフィギュアすう | 14種類・20柄 | |||
| 顧客パターン保管数 | 内部ストレージ:20パターン、外部ストレージ:999パターン | |||
| れんぞくつぎめ模様 | 最大10パターン、20ステップ、500ピン/ステップ | |||
| 針を使う | 438SUK(Nm70) | |||
| 機種名 | LZ-2290A-SS-7型 LZ-2290A-SS型 |
LZ-2290A-SU-7型 LZ-2290A-SU |
LZ-2290A-SS-7-CB | LZ-2290A-SU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| かんしきぶんべつ | びりょうきゅうゆ | |||
| 仕様 | 標準 | しわ防止仕様 | 防鳥巣仕様 | シワ防止・鳥の巣防止仕様 |
| 最高缝制速度 | 5,000sti/分 | 4,500sti/分 | 5,000sti/分 | 4,500sti/分 |
| 最大針振幅 | 10mm | |||
| 最大布送り量 | 5mm | 2.5mm | 5mm | 2.5mm |
| ひょうじゅんフィギュアすう | 14種類・20柄 | |||
| 顧客パターン保管数 | 内部ストレージ:20パターン、外部ストレージ:999パターン | |||
| れんぞくつぎめ模様 | 最大10パターン、20ステップ、500ピン/ステップ | |||
| 針を使う | 438SUK(Nm70) | |||
オンライン照会
