VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | AW06001 | AW06002 | AW06004 | AW06005 |
| さぎょうこうど | mm | 15700 | 16800 | 20400 | 26600 |
| プラットフォームの高さ | mm | 13700 | 14800 | 18400 | 24600 |
| しじのうりょく | kg | 227 | 250 | 250 | 230 |
| すいへいのび | mm | 7400 | 7620 | 12100 | 16100 |
| じくきょり | mm | 2000 | 2200 | 2440 | 3050 |
| グラウンドクリアランス | mm | 200 | 320 | 230 | 310 |
| マシン全体の長さ | mm | 6540 | 5550 | 8830 | 11360 |
| マシン全体の幅 | mm | 1750 | 2100 | 2280 | 2480 |
| マシン全体の高さ | mm | 1990 | 2180 | 2540 | 3160 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 1520×770 | 1450×850 | 1450×850 | 1450×850 |
| かいてんテーブルかいてん | ° | 355 | 355 | 360 | 360 |
| プラットフォーム回転 | ° | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 走行速度を折り畳む | km/h | 5.2 | 7 | 6.1 | 4.8 |
| こう配能力 | % | 30 | 30 | 40 | 45 |
| ないぶかいてんはんけい | mm | 700 | 1800 | 3480 | 3000 |
| 外旋回半径 | mm | 3230 | 4500 | 6290 | 6330 |
| 動作時の最大傾斜 | ° | 3 | 3 | 3 | 3 |
| かいてんだいそうび | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駆動xステアリング | 2WD×2WS | 2WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS | |
| タイヤタイプ | ソリッド | ソリッド | ソリッド | ソリッド | |
| 動力タイプ | ちくでんち | ディーゼルエンジン. | ディーゼルエンジン. | ディーゼルエンジン. | |
| ねんりょうタンクようせき | L | - | 70 | 110 | 160 |
| しゅつりょく | 420Ah | 37.3KW | 45KW | 60KW | |
| マシン全体の重量 | kg | 6500 | 6200 | 10500 | 15900 |
オンライン照会
