VIP会員
製品の詳細
AGV三方積層車製品パラメータ:
| つうか 用 |
モデル | 単位 | QX-ROBOT1.0M | QX-ROBOT2.0M | |||
| 定格荷重 | Kg | 1000 | 2000 | ||||
| 荷重中心距離 | Mm | 500 | 500 | ||||
| 動力タイプ | / | でんどう | でんどう | ||||
| 操作タイプ | / | 手を一つにする | 手を一つにする | ||||
| タイヤタイプ | / | Pu(ソリッドホイール) | Pu(ソリッドホイール) | ||||
| じょうぎ 寸 |
長さ | mm | 2860 | 2877 | |||
| ぜんこう | mm | 2300 | 2300 | ||||
| ぜんはば | mm | 1200 | 1300 | ||||
| フォーク長さ | mm | 1150 | 1150 | ||||
| フォークぜんはば | mm | 540/685 | 540/685 | ||||
| シングルフォーク幅 | mm | 160 | 175 | ||||
| フォーク低下時の高さ | mm | 85 | 85 | ||||
| フォークリフト高さ | mm | 3000-8500 | 3000-8500 | ||||
| 自重(バッテリー含む) | kg | 2220 | 2805 | ||||
| バッテリー重量 | kg | 180 | 240 | ||||
| せい エネルギー |
モータパワー | 走行モータ | kw | AC6.0 | AC6.0 | ||
| リフトモータ | kw | AC11 | AC11 | ||||
| 走行速度 手動 |
フルロード | Km/h | 5 | 5 | |||
| むふか | Km/h | 5.5 | 5.5 | ||||
| リフト速度 手を一つにする |
フルロード | mm/s | 100 | 100 | |||
| むふか | mm/s | 120 | 130 | ||||
| 自動運転速度 | Km/h | 4.5 | 3.6 | ||||
| ナビゲーション走行精度 | mm | 10 | 10 | ||||
| エンドアライメント精度 | mm | 10 | 10 | ||||
| バッテリ電圧/容量(オプション) | V/ah | 48v/350 | 48v350 | ||||
| リチウム電池の電圧/容量(オプション) | V/ah | 48v/240 | 48v/240 | ||||
| こう配能力 | % | 5 | 5 | ||||
| さいしょうかいてんはんけい | mm | 2440 | 2715 | ||||
| 電池ケース(鉛酸/リチウム電気) | h | 6/6 | 6/6 | ||||
| 自動運転急停止距離 | mm | 300 | 300 | ||||
| 360°セキュリティ保護 | バリアレーダ | プローブ距離 | mm | 4000 | 4000 | ||
| プローブレンジ | % | 270 | 270 | ||||
| 衝突防止装置 | / | 標準 | 標準 | ||||
| 超音波誘導 | mm | 2000 | 2000 | ||||
| ぜんちこうでんゆうどう | mm | 1200 | 1200 | ||||
| おんせいぎょけいほうとう | / | 標準 | 標準 | ||||
| 最小チャネル幅 | mm | 1700 | 1800 | ||||
オンライン照会
